Wengen
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.400 m |
| Cota más baja: | 944 m |
| Altitud (localidad): | 1.274 m |
| Remontes en total: | 23 |
| Teleférico: | 6 |
| Telesillas: | 9 |
| Telearrastre: | 8 |
| Pistas en total: | 101 km |
|
Pistas:
|
33 km |
|
Pistas:
|
55 km |
|
Pistas:
|
13 km |
Tiempo & Cota de nieve Wengen
| Espesor de nieve valle: 10 cm | Remontes abiertos: 8 / 23 |
| Espesor de nieve montaña: 50 cm | Pistas abiertas (en km): 23 / 101 |
| Última nevada: 26/11/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: 2,4 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 6 h | 4 h |
| 258 | 165 | 52 | 51 | 91 | 79 | 0 | 15 | 0 | 45 | 97 | 161 |
| 15 | 14 | 6 | 10 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort