La Tzoumaz - Mayens de Riddes
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 3.300 m |
| Cota más baja: | 821 m |
| Altitud (localidad): | 1.510 m |
| Remontes en total: | 33 |
| Teleférico: | 11 |
| Telesillas: | 13 |
| Telearrastre: | 6 |
| bandas transportadoras: | 3 |
| Pistas en total: | 192 km |
|
Pistas:
|
77 km |
|
Pistas:
|
77 km |
|
Pistas:
|
38 km |
Tiempo & Cota de nieve La Tzoumaz - Mayens de Riddes
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 68 |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 412 |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
30/07/26 |
mañana
31/07/26 |
SA
01/08/26 |
DO
02/08/26 |
LU
03/08/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 12 / 19 °C | 11 / 17 °C | 10 / 16 °C | 10 / 17 °C | 11 / 17 °C |
| Horas de sol | 13 h | 9 h | 12 h | 12 h | 11 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.200 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 12 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.100 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.800 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 11 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.000 m | 4.100 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 11 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.000 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.700 m |
|
hoy
30/07/26 |
mañana
31/07/26 |
SA
01/08/26 |
DO
02/08/26 |
LU
03/08/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 16 / 30 °C | 17 / 27 °C | 15 / 26 °C | 15 / 28 °C | 16 / 27 °C |
| Horas de sol | 13 h | 9 h | 12 h | 13 h | 12 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.200 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 17 °C | 29 °C | 26 °C | 19 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 18 °C | 26 °C | 22 °C | 17 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.100 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 24 °C | 23 °C | 17 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.800 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 25 °C | 24 °C | 18 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.900 m | 4.100 m | 4.000 m | 3.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 17 °C | 25 °C | 23 °C | 17 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 4.000 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.700 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort

