Cortina d'Ampezzo
61 Cantidad de valoraciones:
95 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.828 m |
| Cota más baja: | 1.217 m |
| Altitud (localidad): | 1.211 m |
| Remontes en total: | 25 |
| Teleférico: | 6 |
| Telesillas: | 17 |
| Telearrastre: | 2 |
| Pistas en total: | 120 km |
|
Pistas:
|
45 km |
|
Pistas:
|
59 km |
|
Pistas:
|
16 km |
Tiempo & Cota de nieve Cortina d'Ampezzo
| Espesor de nieve valle: 5 cm | Remontes abiertos: 13 / 25 |
| Espesor de nieve montaña: 30 cm | Pistas abiertas (en km): 25 / 120 |
| Última nevada: 05/12/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve artificial | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -8 / -4 °C | -8 / -4 °C | -3 / 0 °C | -2 / 1 °C | -2 / 3 °C |
| Horas de sol | 5 h | 0 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 300 m | 600 m | 700 m | 1.900 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.100 m | 400 m | 0 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.400 m | 500 m | 600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 45 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 600 m | 2.500 m | 600 m | 300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 2.700 m | 600 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.100 m | 500 m | 300 m |
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -6 / 2 °C | -6 / 3 °C | -2 / 6 °C | -4 / 6 °C | -4 / 6 °C |
| Horas de sol | 5 h | 0 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 300 m | 600 m | 700 m | 1.900 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.100 m | 400 m | 0 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.400 m | 500 m | 600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 600 m | 2.500 m | 600 m | 300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 5 °C | 0 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 2.700 m | 600 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 5 °C | 0 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.100 m | 500 m | 300 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h |
| 57 | 75 | 45 | 71 | 98 | 147 | 1 | 18 | 7 | 26 | 33 | 88 |
| 6 | 8 | 8 | 13 | 15 | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort