Puy St Vincent
27 Cantidad de valoraciones:
96 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.700 m |
| Cota más baja: | 1.400 m |
| Altitud (localidad): | 1.400 m |
| Remontes en total: | 12 |
| Teleférico: | 0 |
| Telesillas: | 8 |
| Telearrastre: | 4 |
| Pistas en total: | 75 km |
|
Pistas:
|
28 km |
|
Pistas:
|
34 km |
|
Pistas:
|
13 km |
Tiempo & Cota de nieve Puy St Vincent
| Espesor de nieve valle: 21 cm | Remontes abiertos: 6 / 11 |
| Espesor de nieve montaña: 125 cm | Pistas abiertas (en km): 16 / 75 |
| Última nevada: 05/12/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -8 / -2 °C | -6 / 0 °C | -4 / 2 °C | -5 / 2 °C | -6 / 1 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 8 h | 7 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -2 °C | -7 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.100 m | 1.100 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 1 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.600 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -5 / 5 °C | -2 / 6 °C | -1 / 9 °C | -1 / 9 °C | -1 / 8 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 8 h | 7 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.100 m | 1.100 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 7 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.600 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 101 | 161 | 47 | 83 | 86 | 44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 81 | 105 |
| 6 | 18 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort