La Rosière
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.800 m |
| Cota más baja: | 1.190 m |
| Altitud (localidad): | 1.850 m |
| Remontes en total: | 38 |
| Teleférico: | 1 |
| Telesillas: | 21 |
| Telearrastre: | 16 |
| Pistas en total: | 143 km |
|
Pistas:
|
56 km |
|
Pistas:
|
70 km |
|
Pistas:
|
17 km |
| Rutas de esquí: | 12 km |
Tiempo & Cota de nieve La Rosière
| Espesor de nieve valle: 35 cm | Remontes abiertos: 5 / 38 |
| Espesor de nieve montaña: 50 cm | Pistas abiertas (en km): 10 / 143,1 |
| Última nevada: 25/11/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -9 / -7 °C | -7 / -3 °C | -4 / -2 °C | -3 / 1 °C | -5 / -1 °C |
| Horas de sol | 3 h | 0 h | 8 h | 6 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 17 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.500 m | 2.700 m | 3.000 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -8 °C |
| Velocidad del viento | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -4 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 40 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 7 cm | 8 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.800 m | 2.500 m | 2.500 m |
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 3 °C | -3 / 2 °C | -4 / 6 °C | -5 / 7 °C | -6 / 5 °C |
| Horas de sol | 1 h | 0 h | 8 h | 6 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.500 m | 2.700 m | 3.000 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 6 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 6 °C | -1 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 5 °C | -5 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.500 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 4 h |
| 318 | 266 | 63 | 47 | 121 | 104 | 27 | 51 | 24 | 81 | 225 | 198 |
| 12 | 17 | 6 | 10 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort