Zürs
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.811 m |
| Cota más baja: | 1.304 m |
| Altitud (localidad): | 1.717 m |
| Remontes en total: | 85 |
| Teleférico: | 18 |
| Telesillas: | 42 |
| Telearrastre: | 25 |
| Pistas en total: | 300 km |
|
Pistas:
|
130 km |
|
Pistas:
|
120 km |
|
Pistas:
|
50 km |
| Rutas de esquí: | 200 km |
Tiempo & Cota de nieve Zürs
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 85 |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 299,7 |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
31/05/26 |
mañana
01/06/26 |
MA
02/06/26 |
MI
03/06/26 |
JU
04/06/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 1 / 9 °C | 0 / 4 °C | -1 / 6 °C | -3 / 0 °C | -1 / 5 °C |
| Horas de sol | 8 h | 8 h | 6 h | 2 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 1 cm | 8 cm | 3 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.200 m | 3.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.600 m | 2.900 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 2 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m |
|
hoy
31/05/26 |
mañana
01/06/26 |
MA
02/06/26 |
MI
03/06/26 |
JU
04/06/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 9 / 22 °C | 8 / 16 °C | 7 / 18 °C | 6 / 11 °C | 4 / 17 °C |
| Horas de sol | 8 h | 7 h | 6 h | 2 h | 8 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.200 m | 3.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 12 °C | 21 °C | 14 °C | 10 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 9 °C | 14 °C | 13 °C | 8 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.600 m | 2.900 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 16 °C | 12 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 15 °C | 12 °C | 8 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. |
| 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 8 h |
| 144 | 5 | 52 | 30 | 63 | 108 | 139 | 24 | 129 | 196 | 183 | 29 |
| 21 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 2 | 10 | 15 | 11 | 7 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort

