Vent
36 Cantidad de valoraciones:
94 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.646 m |
| Cota más baja: | 1.900 m |
| Altitud (localidad): | 2.646 m |
| Remontes en total: | 4 |
| Teleférico: | 0 |
| Telesillas: | 2 |
| Telearrastre: | 2 |
| Pistas en total: | 15 km |
|
Pistas:
|
5 km |
|
Pistas:
|
10 km |
Tiempo & Cota de nieve Vent
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 4 |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 15 |
| Última nevada: 03/04/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
16/07/26 |
mañana
17/07/26 |
SA
18/07/26 |
DO
19/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 8 / 15 °C | 7 / 14 °C | 5 / 9 °C | 3 / 9 °C |
| Horas de sol | 12 h | 9 h | 6 h | 5 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.800 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.700 m | 4.000 m | 3.800 m | 3.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 11 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.700 m |
|
hoy
16/07/26 |
mañana
17/07/26 |
SA
18/07/26 |
DO
19/07/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 10 / 23 °C | 10 / 21 °C | 8 / 17 °C | 7 / 16 °C |
| Horas de sol | 12 h | 9 h | 6 h | 5 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.800 m | 3.600 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 11 °C | 21 °C | 18 °C | 13 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.700 m | 4.000 m | 3.800 m | 3.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 13 °C | 20 °C | 14 °C | 10 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 15 °C | 12 °C | 8 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 15 °C | 11 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.700 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. |
| 6 h | 7 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 8 h |
| 16 | 9 | 14 | 59 | 85 | 19 | 65 | 120 | 114 | 28 | 69 | 27 |
| 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 11 | 16 | 13 | 6 | 11 | 3 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort

