Igls
126 Cantidad de valoraciones:
92 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 1.965 m |
| Cota más baja: | 1.009 m |
| Altitud (localidad): | 870 m |
| Remontes en total: | 6 |
| Teleférico: | 1 |
| Telesillas: | 0 |
| Telearrastre: | 4 |
| bandas transportadoras: | 1 |
| Pistas en total: | 19 km |
|
Pistas:
|
5 km |
|
Pistas:
|
10 km |
|
Pistas:
|
4 km |
Tiempo & Cota de nieve Igls
| Espesor de nieve valle: 30 cm | Remontes abiertos: 4 / 6 |
| Espesor de nieve montaña: 40 cm | Pistas abiertas (en km): 8 / 19 |
| Última nevada: 05/12/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve artificial | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: 4 km | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 6 °C | -2 / 6 °C | 3 / 11 °C | 1 / 11 °C | 0 / 11 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 4 h | 4 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 400 m | 1.700 m | 2.300 m | 2.900 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.900 m | 500 m | 300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 300 m | 1.600 m | 1.300 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.600 m | 2.800 m | 2.800 m | 3.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.000 m | 2.400 m | 2.000 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 44 | 26 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort