Bludenz
17 Cantidad de valoraciones:
94 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.000 m |
| Cota más baja: | 904 m |
| Altitud (localidad): | 587 m |
| Remontes en total: | 13 |
| Teleférico: | 4 |
| Telesillas: | 4 |
| Telearrastre: | 4 |
| bandas transportadoras: | 1 |
| Pistas en total: | 49 km |
|
Pistas:
|
23 km |
|
Pistas:
|
23 km |
|
Pistas:
|
3 km |
| Rutas de esquí: | 13 km |
Tiempo & Cota de nieve Bludenz
| Espesor de nieve valle: 15 cm | Remontes abiertos: 10 / 26 |
| Espesor de nieve montaña: 60 cm | Pistas abiertas (en km): 26 / 95,2 |
| Última nevada: 06/12/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: 16 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -5 / 2 °C | -1 / 3 °C | 2 / 6 °C | 3 / 9 °C | 2 / 8 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 3 h | 6 h | 8 h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.900 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 400 m | 1.900 m | 1.200 m | 1.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.700 m | 2.100 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 2.900 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 0 / 7 °C | 3 / 9 °C | 6 / 13 °C | 4 / 12 °C | 3 / 10 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 2 h | 6 h | 8 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.900 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 400 m | 1.900 m | 1.200 m | 1.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.700 m | 2.100 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 2.900 m | 2.200 m | 1.900 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 166 | 106 | 44 | 81 | 25 | 61 | 0 | 2 | 0 | 13 | 62 | 95 |
| 15 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort