Soldeu
21 Cantidad de valoraciones:
100 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.640 m |
| Cota más baja: | 1.710 m |
| Altitud (localidad): | 1.710 m |
| Remontes en total: | 75 |
| Teleférico: | 6 |
| Telesillas: | 28 |
| Telearrastre: | 32 |
| bandas transportadoras: | 9 |
| Pistas en total: | 215 km |
|
Pistas:
|
100 km |
|
Pistas:
|
82 km |
|
Pistas:
|
33 km |
Tiempo & Cota de nieve Soldeu
| Espesor de nieve valle: 10 cm | Remontes abiertos: 50 / 75 |
| Espesor de nieve montaña: 50 cm | Pistas abiertas (en km): 84 / 215 |
| Última nevada: 05/12/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 2 °C | -2 / 4 °C | -1 / 4 °C | -1 / 4 °C | -3 / 3 °C |
| Horas de sol | 4 h | 5 h | 9 h | 9 h | 5 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.000 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.400 m |
|
hoy
06/12/25 |
mañana
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
MA
09/12/25 |
MI
10/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 1 / 9 °C | 3 / 11 °C | 4 / 11 °C | 3 / 10 °C | 1 / 10 °C |
| Horas de sol | 4 h | 5 h | 9 h | 9 h | 5 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.000 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.400 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 149 | 60 | 35 | 111 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 111 |
| 11 | 9 | 6 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort